![]() | ナイフ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 17 | 40 | 3-4 | 1 | - | - | ||
| 職 | ノビ系 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 50z (38z) Pro/Izu/Gef/Moc/Pay/Alb/Ald Lut/Yun/Ein/Lhz/Hu/Ra/Ve | Drop | ポリン[4](1.01%) 作成 クエスト[3](通行証) 転職[3](アサシン) | ||||
| 説明 | クエスト用[3](カッティングシュエル) | ||||||
![]() | カッター | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 30 | 50 | 3-4 | 1 | - | - | ||
| 職 | ノビ系 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 1,250z (950z) Pro/Izu/Gef/Moc/Pay/Alb Ald/Lut/Yun/Ein/アカデミ | Drop | チョンチョン[4](0.56%) 作成 | ||||
| 説明 | |||||||
![]() | マインゴーシュ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 43 | 60 | 3-4 | 1 | - | - | ||
| 職 | ノビ系 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 2,400z (1,824z) Pro/Izl/Gef/Moc/Pay/Alb/Ald Lut/Yun/Ama/Gon/Lou/Ayo/Ein Lhz/Ra/Ve/Mos/Dew アカデミ | Drop | ポルセリオ[4](0.26%) ホーネット[4](0.16%) ポポリン[3](0.06%) 作成 転職[4](アサシン) 転職[3](アサシン) | ||||
| 説明 | |||||||
![]() | 初心者用マインゴーシュ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 45 | 0.1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 職 | ノービス | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | 初心者修練所 | ||||
| 説明 | 精錬不可 | ||||||
![]() | ダーク | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 59 | 50 | 2-3 | 2 | 12 | - | ||
| 職 | ノビ系 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 8,500z (6,460z) Gef/Moc/Ald/Lut/Yun/Ein アカデミ | Drop | クリスマスゴブリン[3](0.11%) ゴブリン(剣)[3](0.11%) 作成 | ||||
| 説明 | |||||||
![]() | ダガー | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 73 | 60 | 2-3 | 2 | 12 | - | ||
| 職 | ノビ系 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 14,000z (10,640z) Gef/Moc/Ald/Lut/Yun/Ein アカデミ | Drop | コウ[3](1.01%) オーガトゥース[3](0.71%) ソルジャースケルトン[3](0.13%) 作成 | ||||
| 説明 | |||||||
![]() | スティレット | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 87 | 70 | 2-3 | 2 | 12 | - | ||
| 職 | ノビ系 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 19,500z (14,820z) Gef/Moc/Ald/Lut/Yun/Ama/Gon Lou/Ayo/Ein/Lhz/Ra/Ve/Mos Dew/アカデミ | Drop | パサナ[3](1.51%) デザートウルフ[3](1.41%) 訓練された狼[3](1.41%) オーガトゥース[3](0.41%) ソヒー[3](0.06%) ソルジャースケルトン[2](0.51%) 作成 転職[2](アサシン) | ||||
| 説明 | |||||||
![]() | グラディウス | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 105 | 70 | 2-3 | 3 | 24 | ○ | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 43,000z (32,680z) Moc/Ald/Lut/Ein | Drop | ジェネラルスケルトン[3](0.36%) ヒュッケバイン=トリス[3](0.11%) コボルド(斧)[3](0.03%) ジェネラルスケルトン[2](0.81%) スロットエンチャント[3] 作成 転職[3](アサシン) 転職[2](アサシン、ローグ) 転職[3](ローグ) | ||||
| 説明 | 重装歩兵の兜を装備時、物理ダメージ+3% 転職用[2](ブラックスミス) | ||||||
![]() | ダマスカス | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 118 | 80 | 1-2 | 3 | 24 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 49,000z (37,240z) Moc/Ald/Lut/Ein | Drop | スリーパー[2](0.06%) ハンターフライ[2](0.03%) 作成 | ||||
| 説明 | 絶対に壊れない | ||||||
![]() | キンドリングダガー | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 39 | 60 | 0 | 1 | - | - | ||
| 職 | ノビ系 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 10,000z (7,600z) Ein | Drop | |||||
| 説明 | 火属性 | ||||||
![]() | 漁師の短剣 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 39 | 60 | 0 | 1 | - | - | ||
| 職 | ノビ系 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 10,000z (7,600z) Ein | Drop | ピラニア(0.26%) | ||||
| 説明 | 水属性 | ||||||
![]() | ナツメの短剣 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 39 | 60 | 0 | 1 | - | - | ||
| 職 | ノビ系 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 10,000z (7,600z) Ein | Drop | |||||
| 説明 | 風属性 | ||||||
![]() | 黒曜石の短剣 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 39 | 60 | 0 | 1 | - | - | ||
| 職 | ノビ系 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 10,000z (7,600z) Ein | Drop | |||||
| 説明 | 地属性 | ||||||
![]() | ゼニーナイフ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 64 | 120 | 0 | 3 | 70 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | ギルド宝箱B(BG2) | ||||
| 説明 | モンスターを倒した時、一定確率で1〜100ゼニーを取得する | ||||||
![]() | ポイズンナイフ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 64 | 80 | 0-2 | 3 | 65 | ○ | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | チンピラ(0.04%) キングドラモ(?%) ギルド宝箱B(LG1)[2] スロットエンチャント[2] | ||||
| 説明 | 物理攻撃時、30%の確率で敵を毒にする | ||||||
![]() | コワード | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 80 | 70 | 1-2 | 3 | 55 | - | ||
| 職 | シーフ系 忍者 | ||||||
| 買 | 52,000z (39,520z) Lhz/Ra/Ve/Bra | Drop | ヒュッケバイン=トリス[2](0.11%) | ||||
| 説明 | DEF+5 | ||||||
![]() | チンクエディア | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 110 | 70 | 1-2 | 3 | 30 | - | ||
| 職 | ノビ系 | ||||||
| 買 | 40,000z (30,400z) Pro/Gef/Moc/Pay/Ald | Drop | 大口蛙[2](0.02%) | ||||
| 説明 | |||||||
![]() | フォーチュンソード | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 90 | 50 | 0 | 4 | 24 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | フリオニ(5.01%) ヒュッケバイン=トリス(0.02%) | ||||
| 説明 | 完全回避+20 Luk+5 | ||||||
![]() | 月光剣 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 50 | 70 | 0 | 4 | 36 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | セシル=ディモン(MVP)(15.01%) エレメス=ガイル(MVP)(15.01%) 月夜花(1.01%) ギルド宝箱B(BG2) | ||||
| 説明 | 最大SP10%上昇 物理攻撃時、SP3回復 | ||||||
![]() | 包丁 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 75 | 50 | 0 | 4 | 36 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | ブラッディマーダー(0.04%) マーマン(?%) | ||||
| 説明 | Cri+30 動物形モンスター死亡時、50%の確率でにくを落とす | ||||||
![]() | アサシンダガー | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 140 | 60 | 0-1 | 4 | 36 | ○ | ||
| 職 | アサシン系 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | エレメス=ガイル(MVP)(35.01%) オシリス(1.51%) スロットエンチャント[1] | ||||
| 説明 | 闇属性 最大HP+20% 最大SP+15% 攻撃速度+2% | ||||||
![]() | スクサマッド | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 140 | 80 | 0-1 | 4 | 36 | ○ | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | セシル=ディモン(MVP)(35.01%) フリオニ(1.51%) スロットエンチャント[1] | ||||
| 説明 | 絶対に壊れない 地属性・風属性モンスターに物理ダメージ+10% | ||||||
![]() | オーガトゥース | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 180 | 80 | 0 | 4 | 36 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | セシル=ディモン(MVP)(35.01%) ダークロード(3.01%) 作成 クエスト(ミョルニールクエスト) | ||||
| 説明 | 装備時防御力が半分 回避率+10 完全回避+5 | ||||||
![]() | ソードブレイカー | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 70 | 100 | 0-3 | 4 | 36 | ○ | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | スロットエンチャント[3] 作成[0] | ||||
| 説明 | 物理攻撃時、5%の確率で敵の武器を破壊する | ||||||
![]() | メイルブレイカー | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 70 | 100 | 0-3 | 4 | 36 | ○ | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | スロットエンチャント[3] 作成[0] | ||||
| 説明 | 物理攻撃時、5%の確率で敵の鎧を破壊する | ||||||
![]() | エキサーサイズ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 90 | 70 | 0 | 4 | 36 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | エレメス=ガイル(MVP)(35.01%) 作成 | ||||
| 説明 | 悪魔形モンスターのDEF無視 悪魔形モンスターからのダメージ-5% 人間形モンスターからのダメージ+10% | ||||||
![]() | バゼラルド | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 70 | 70 | 0 | 4 | 36 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | ファラオ(0.81%) ギルド宝箱B(BG5) クエスト[0](神器4次) | ||||
| 説明 | 火属性 MATK+115 Int+5 | ||||||
![]() | 錐 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 80 | 60 | 0 | 4 | 36 | ○ | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | エレメス=ガイル(MVP)(15.01%) ロードオブデス(0.11%) RSX-0806(0.11%) ギルド宝箱B(VR1) 神器クエスト クエスト[0](神器4次) | ||||
| 説明 | 敵のDEFが高いほどダメージを与える | ||||||
![]() | 錐 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 70 | 60 | 1 | 4 | 36 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | RSX-0806[1](0.02%) スロットエンチャント[1] | ||||
| 説明 | 敵のDEFが高いほどダメージを与える | ||||||
![]() | ウィーダーナイフ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 80 | 40 | 0 | 4 | 36 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | クエスト[0](神器4次) | ||||
| 説明 | 植物形モンスターのDEF無視 植物形モンスターに物理ダメージ+15% 植物形モンスターからのダメージ-15% | ||||||
![]() | アゾート | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 110 | 70 | 0 | 4 | 36 | - | ||
| 職 | アルケミスト系 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | 怨霊武士(0.81%) クエスト[0](神器4次) | ||||
| 説明 | 一定の確率で攻撃対象を他のモンスターに置換 ボスモンスターと人間には発動しない モンスターは変換されたモンスターのステータスと経験値になる | ||||||
![]() | コンバットナイフ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 80 | 40 | 0 | 4 | 36 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | セシル=ディモン(MVP)(35.01%) 作成 | ||||
| 説明 | 人間形モンスターのDEF無視 人間形モンスターからのダメージ-10% 悪魔形モンスターからのダメージ+10% | ||||||
![]() | ドラゴンキラー | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 110 | 90 | 0-2 | 4 | 60 | ○ | ||
| 職 | ノビ系 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | セイレン=ウィンザー(0.03%) スロットエンチャント[2] | ||||
| 説明 | 竜形モンスターのDEF無視 竜形モンスターの経験値+10% ドラゴンブレスを装備時、竜形モンスターに5%の追加ダメージ | ||||||
![]() | カウンターダガー | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 140 | 55 | 0-1 | 4 | 55 | ○ | ||
| 職 | マジ系 リンカー | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | カトリーヌ=ケイロン(MVP)(35.01%) キエル-D-01(5.01%) RSX-0806(1.01%) スロットエンチャント[1] | ||||
| 説明 | Cri+90 | ||||||
![]() | ギンヌンガガップ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 148 | 70 | 0-1 | 4 | 70 | ○ | ||
| 職 | ノビ系 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | エレメス=ガイル(MVP)(35.01%) ブラッディマーダー(0.02%) スロットエンチャント[1] | ||||
| 説明 | 闇属性 物理攻撃時、敵を5%の確率で暗黒状態にする 物理攻撃時、自分が0.5%の確率で暗黒状態になる | ||||||
![]() | カースダガー | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 55 | 40 | 0 | 4 | 85 | - | ||
| 職 | マジ系 リンカー | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | カトリーヌ=ケイロン(MVP)(35.01%) | ||||
| 説明 | 物理攻撃時、低確率で敵に呪いを与える | ||||||
![]() | プリンセスナイフ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 84 | 40 | 0 | 4 | - | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | ラグナロクオンライン GAMES(カプラクエスト) | ||||
| 説明 | Str+1 Agi+1 Int+1 Vit+1 Dex+1 Luk+1 | ||||||
![]() | ホーリーダガー | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 100 | 80 | 0 | 4 | 55 | - | ||
| 職 | シーフ系 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | ラグナロクオンライン GAMES(ラグガチャ) | ||||
| 説明 | 聖属性 Dex+1 悪魔形モンスターに物理ダメージ+5% | ||||||
![]() | メス | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 120 | 50 | 3 | 4 | 55 | - | ||
| 職 | 剣士系、シーフ系、商人系、マジ系、弓系の転生職 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | ビョルグ[3](1.51%) ヴァンベルク[3](0.11%) バンシー[3](0.11%) ファナト[3](0.11%) ピラニア[3](0.11%) | ||||
| 説明 | 物理攻撃時、一定確率で敵を出血させる | ||||||
![]() | トゥースブレイド | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 130 | 70 | 1 | 4 | 55 | - | ||
| 職 | 剣士系、シーフ系、商人系、マジ系、弓系の転生職 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | ヘルプードル[1](0.11%) | ||||
| 説明 | 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[スローキャスト]Lv1発動 精錬値が9以上の場合、高確率でオートスペル[スローキャスト]Lv2発動 | ||||||
![]() | 砂漠の夕暮れ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 130 | 60 | 2 | 2 | 70 | - | ||
| 職 | アサシンクロス系 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | キャタピラー[2](0.06%) シオラバ[2](?%) | ||||
| 説明 | 砂漠の風を装備時、最大HP+5% 最大SP+20 Hit+10 大型モンスターに物理ダメージ+30% 物理攻撃時、低確率で7秒間Aspd190 | ||||||
![]() | 砂漠の風 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 50 | 60 | 4 | 2 | 70 | - | ||
| 職 | アサシンクロス系 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | ジェネラルスケルトン[4](0.06%) シオラバ[4](?%) | ||||
| 説明 | 砂漠の夕暮れを装備時、最大HP+5% 最大SP+20 Hit+10 大型モンスターに物理ダメージ+30% 物理攻撃時、低確率で7秒間Aspd190 | ||||||
![]() | ラクマ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 110 | 65 | 1 | 4 | 24 | - | ||
| 職 | シーフ系 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | ラグナロクオンライン GAMES(シーフと禁断の秘術) | ||||
| 説明 | 物理攻撃時、低確率で敵をスタンさせる スキル使用時の消費SP-5% MATK+5% | ||||||
![]() | アイボリーナイフ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 130 | 70 | 2-3 | 3 | 50 | ○ | ||
| 職 | 剣士系、シーフ系、商人系、マジ系、弓系の転生職 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | ハードロックマンモス[2](4.01%) スロットエンチャント[3] | ||||
| 説明 | Agi+2 攻撃速度+3% 物理攻撃時、3%の確率で敵を出血あるいは[致命的な傷]Lv1状態にする | ||||||
| 追跡者の短剣 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE | |
| 120 | 70 | 3 | 3 | 70 | - | ||
| 職 | チェイサー系 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | ダークシャドー[3](0.06%) ヘビィメタリン[3](0.02%) | ||||
| 説明 | Str+1 Agi+2 Dex+1 [バックスタブ]の攻撃力+20% バックスタブ使用時、一定確率でオートスペル[バッシュ]Lv10発動 | ||||||
![]() | クリーク | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 110 | 50 | 3 | 2 | 50 | - | ||
| 職 | シーフ系転生職 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | エドガ[3](1.01%) | ||||
| 説明 | [バックスタブ]の攻撃力+15% [バックスタブ]で攻撃時、高確率で敵を出血させる | ||||||
![]() | ヴァイナ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 135 | 5 | 2 | 3 | 50 | - | ||
| 職 | シーフ系転生職 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | フリオニ[2](1.01%) | ||||
| 説明 | [サプライズアタック]で攻撃時、高確率で敵を毒状態にする(未実装) 近接物理攻撃時、低確率で5秒間物理ダメージ+10% | ||||||
![]() | ブラックウィング | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 142 | 60 | 1 | 3 | 102 | - | ||
| 職 | シャドウチェイサー | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | 双角スカラバ[1](約0.11%) | ||||
| 説明 | [フェイタルメナス]の攻撃力+30% 精錬値が6以上の場合、精錬値1毎に追加でMATK+3、[フェイタルメナス]の攻撃力+2% ブラックキャットを装備時、MATK+5 Hit+5 [マスカレード : エナーベーション]・[マスカレード : グルーミー]の消費SP-20 | ||||||
![]() | クリス | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 107 | 70 | 1 | 3 | 30 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | 作成[1] クエスト[1](古の短剣) | ||||
| 説明 | MATK+70 一定確率で敵に与えたダメージの10%をHPに吸収 | ||||||
![]() | エンシェントダガー | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 107 | 60 | 0 | 4 | 120 | - | ||
| 職 | 剣士系、シーフ系、商人系、マジ系、弓系の転生職 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | 彷徨う紫色の竜(?%) | ||||
| 説明 | MATK+120 最大SP+100 SP自然回復量+5% 攻撃時、一定確率で自分に呪いがかかる | ||||||
![]() | 蛸引包丁 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 140 | 70 | 3 | 4 | 105 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | |||||
| 説明 | 精錬値1毎にHit+1 お化け貝カード装備時、水属性モンスターに物理ダメージ+8% カニカード装備時、水属性モンスターに物理ダメージ+8% ヒトデカード装備時、水属性モンスターに物理ダメージ+8% お化け貝カード、カニカード、ヒトデカード装備時、追加で水属性モンスターに物理ダメージ+16% | ||||||
![]() | ラグズナイフ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 80 | 20 | 0 | 4 | 60 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | ラグくじ2012 March | ||||
| 説明 | 水属性 Agi+2 最大HP-2% 水属性攻撃に対する耐性+2% 火属性攻撃に対する耐性-5% 精錬値が7以上の場合、追加で水属性攻撃に対する耐性+3% 精錬値が7以上の場合、精錬値1毎に追加で最大HP+1% | ||||||
![]() | エイワズナイフ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 80 | 20 | 0 | 4 | 60 | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | ラグくじ2012 May | ||||
| 説明 | 地属性 Agi+2 最大HP-2% 地属性攻撃に対する耐性+2% 風属性攻撃に対する耐性-5% 精錬値が7以上の場合、追加で地属性攻撃に対する耐性+3% 精錬値が7以上の場合、精錬値1毎に追加で最大HP+1% | ||||||
![]() | グロリアスダマスカス | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 120 | 0 | 0 | 4 | 80 | - | ||
| 職 | ノビ系 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | 作成 | ||||
| 説明 | 取引不可 倉庫不可 絶対に壊れない 人間形モンスターに物理ダメージ+40% 精錬値が5以上の場合、追加で人間形モンスターに物理ダメージ+20% 人間形モンスターのDEFを10%無視 精錬値が7以上の場合、追加で人間形モンスターに物理ダメージ+20% 追加で人間形モンスターのDEFを15%無視 近接物理攻撃時、一定確率でオートスペル[レックスディビーナ]Lv1発動 [虐殺]Lv1追加 精錬値が9以上の場合、[サプライズアタック]使用時、一定確率で5×5の範囲の敵を出血させる | ||||||
![]() | 月光剣R | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 85 | 70 | 0 | 4 | - | - | ||
| 職 | 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | スペシャルアイテム | ||||
| 説明 | 精錬不可 箱を開けると移動不可 開封後7日で消滅 最大SP10%上昇 物理攻撃時、SP3回復 | ||||||
![]() | カウンターダガーR | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 209 | 55 | 0 | 4 | - | - | ||
| 職 | マジ系 リンカー | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | スペシャルアイテム | ||||
| 説明 | 精錬不可 箱を開けると移動不可 開封後7日で消滅 Cri+90 | ||||||
![]() | オーダーナイフ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv | SE |
| 100 | 0 | 0 | 4 | - | - | ||
| 職 | ノビ系 剣士系 シーフ系 商人系 マジ系 弓系 リンカー 忍者 | ||||||
| 買 | 非売品 | Drop | アニバーサリー学園祭 | ||||
| 説明 | 精錬不可 絶対に壊れない 最大HP+1000 完全回避+20 人間形モンスターからのダメージ-15% (使用期限:2011/10/25) | ||||||
|
(C)Since 2004 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)Since 2004 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |